Geierforum.de :: Thema anzeigen - Zu "Und sie zahlen nicht"-(cashnetz.de)- Kurze Ste
  
 Registrieren  Mitglieder  Suchen  Gruppen  FAQ  Profil  PM's  Impressum  Login


Geierforum.de Foren-Übersicht -> Geld verdienen

Zu "Und sie zahlen nicht"-(cashnetz.de)- Kurze Ste

  Autor    Thread Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.
Insider
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 186
Wohnort: Baden
Zu "Und sie zahlen nicht"-(cashnetz.de)- Kurze Ste

Kurze Stellungnahme zum Thema cashnetz.de (alt)
Es ist eigentlich nicht meine Angelegenheit. Trotzdem habe ich auf bitten von Rene mal die Sache näher betrachtet.

Folgendes Ergebnis:

User Teddybär:
Hatte unter Berücksichtung der Klickrate nicht die Auszahlungsgrenze erreicht!

Hier ein kleiner Einblick in die (uneditierten) Statistik:
213.61.204.1 2002.10.28 13:54:55 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-1.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.14 2002.10.12 21:00:32 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/ port-213-61-204-14.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.14 2002.10.22 08:00:45 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-14.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.14 2002.10.22 23:51:04 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-14.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.163 2002.11.11 17:48:55 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-163.ham.dial.de.c olt.net
213.61.204.194 2002.09.24 11:20:10 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/ port-213-61-204-194.ham.dial.de.c olt.net
213.61.204.2 2002.10.05 09:44:44 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-2.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.2 2002.10.14 10:32:09 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-2.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.25 2002.10.24 09:14:05 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-25.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.26 2002.10.11 11:58:55 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-26.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.27 2002.10.25 11:11:03 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index3.php port-213-61-204-27.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.3 2002.11.09 01:29:37 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-3.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.4 2002.10.23 14:16:41 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-4.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.5 2002.10.10 23:51:29 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-5.ham.dial.de.col t.net
213.61.204.72 2002.10.22 17:14:00 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-72.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.75 2002.10.08 10:00:34 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index2.php port-213-61-204-75.ham.dial.de.co lt.net
213.61.204.8 2002.09.24 02:38:15 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/ port-213-61-204-8.ham.dial.de.col t.net
213.61.207.82 2002.10.21 00:48:12 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/index3.php port-213-61-207-82.ham.dial.de.co lt.net
213.61.208.83 2002.10.13 12:49:31 0 ¤ 0 [x] http://www.popgeld.de/ port-213-61-208-83.ham.dial.de.co lt.net

Man beachte die IPs und den Host

----------------------------------------------------------------------------------------------------
User Tschakka:
Unter Berücksichtung der Klickrate hatte er einen Verdienst von 5,31 Euro erreicht - war also nicht auszahlungsfähig.

Take a look inside the stats Winken

172.176.145.80 2002.10.20 21:28:15 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB09150.ipt.aol.com
172.176.6.183 2002.10.26 21:46:15 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB006B7.ipt.aol.com
172.176.79.147 2002.09.26 21:45:26 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB04F93.ipt.aol.com
172.177.17.135 2002.10.16 18:51:07 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB11187.ipt.aol.com
172.184.154.79 2002.10.02 17:46:00 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB89A4F.ipt.aol.com
172.184.204.184 2002.10.04 22:35:45 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB8CCB8.ipt.aol.com
172.185.101.168 2002.11.02 09:18:52 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB965A8.ipt.aol.com
172.185.167.110 2002.11.02 19:35:21 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB9A76E.ipt.aol.com
172.185.25.238 2002.11.01 09:08:34 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB919EE.ipt.aol.com
172.185.6.19 2002.11.10 09:34:49 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB90613.ipt.aol.com
172.185.72.189 2002.10.08 06:01:42 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB948BD.ipt.aol.com
172.185.84.41 2002.10.20 17:51:56 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACB95429.ipt.aol.com
172.186.48.168 2003.03.15 13:10:39 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACBA30A8.ipt.aol.com
172.197.200.117 2003.02.22 00:01:25 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm ACC5C875.ipt.aol.com
62.134.92.220 2002.10.06 17:44:40 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-134-92-220.hh.dial.de.ignite.ne t
62.134.92.220 2002.10.06 13:29:56 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-134-92-220.hh.dial.de.ignite.ne t
62.180.156.252 2003.05.18 14:30:58 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm b-180-156-252.e.dial.de.ignite.ne t
62.180.157.112 2003.02.02 14:25:58 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-157-112.ma.dial.de.ignite.n et
62.180.157.148 2002.10.20 00:20:57 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm b-180-157-148.hh.dial.de.ignite.n et
62.180.157.167 2002.10.20 19:50:28 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm b-180-157-167.hh.dial.de.ignite.n et
62.180.157.201 2003.01.26 09:02:19 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-157-201.ma.dial.de.ignite.n et
62.180.157.223 2002.11.10 16:52:04 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-157-223.ma.dial.de.ignite.n et
62.180.157.57 2002.10.27 20:51:26 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-157-57.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.157.98 2002.12.22 11:45:46 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-157-98.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.162.118 2002.10.03 12:03:18 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-162-118.ma.dial.de.ignite.n et
62.180.162.184 2002.10.03 20:53:55 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-162-184.ma.dial.de.ignite.n et
62.180.162.19 2002.10.13 15:32:26 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-162-19.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.162.54 2002.10.06 10:31:31 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-162-54.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.162.66 2002.10.13 14:40:17 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-162-66.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.163.81 2002.10.03 20:33:07 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-163-81.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.163.81 2002.10.03 17:17:15 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-163-81.ma.dial.de.ignite.ne t
62.180.213.197 2002.10.03 16:25:34 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-213-197.cvx-l.dial.de.ignit e.net
62.180.26.193 2003.01.05 13:39:54 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-26-193.n.dial.de.ignite.net
62.180.26.20 2002.11.03 16:27:18 0 ¤ 0 [x] http://www.beepworld.de/members20/s hifty_capone/frameset_inhalt.htm c-180-26-20.n.dial.de.ignite.net
Ebenfalls die IPs und Hosts vergleichen

User KKS3000 kann ich im System nicht ausmachen!
Was sagt uns das?
KEINER der beiden oben genannten hatte die Auszahlungsgrenze von 10 Euro erreicht!
Auffällig bei bei beiden ist, dass die Banner ständig von Personen geklickt wurden, die zufällig immer den gleiche Einwahlprovider nutzen. Nicht mal zufällig ein t-online Surfer dazwischen - von denen gibt es auch sehr wenig.

Nun könnt ihr euch gerne selbst ein Bild machen.
_________________
Viele Grüße aus Mosbach

Insidersite

...
Keine Angst vor Hartz IV
3.000 Stellen sofort frei
Games & more...

Beitrag 06.06.2003, 01:47 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer  Antworten mit Zitat  
Teddybaer
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 51
Wohnort: Jagel

Meine Klicks sind das aber nicht (bin aber auch bei der Telekom). Vielleicht will mich da jemand reinreissen Stinksauer

Beitrag 06.06.2003, 02:05 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  Antworten mit Zitat  
Teddybaer
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 51
Wohnort: Jagel

Im Moment z.B.:

IP-Adresse: 217.85.26.59
Hostname: pD9551A3B.dip.t-dialin.net

Beitrag 06.06.2003, 02:06 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  Antworten mit Zitat  
Insider
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 186
Wohnort: Baden

@Teddybär
Zugeben tut das natürlich keiner.

Allerdings kenne ich dich schon aus dem ein oder anderen Projekt und muss dir schon recht geben, dass mir dort keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind. Ich war auch ehrlich gesagt etwas entäuscht von dir.

Nun versetzt man sich in die Lage des Anbieters. Was soll der davon halten?
Im Prinzip (ich hoffe du stimmst mir da zu) sind das alles ungültige Klicks, egal wie sie generiert wurden. Würde man die jetzt stornieren, hättest du auch keine Anspruch gehabt. Außerdem hattest du zu keiner Zeit die Auszahlungsgrenze erreicht obwohl diese Klicks schon bei der Klickrate mitgewertet wurden!
_________________
Viele Grüße aus Mosbach

Insidersite

...
Keine Angst vor Hartz IV
3.000 Stellen sofort frei
Games & more...

Beitrag 06.06.2003, 02:24 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer  Antworten mit Zitat  
Teddybaer
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 51
Wohnort: Jagel

Wurde denn beim alten Anbieter nicht gleich die richtige Klickrate automatisch umgerechnet?
In meinem Account stand eine Klickrate von 0,68% und einem Guthaben von 14,71 EUR. Hab den alten Anbieter ja mal angeschrieben, aber von denen kam bisher keine Antwort ...

Beitrag 06.06.2003, 02:46 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  Antworten mit Zitat  
Insider
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 186
Wohnort: Baden

Ich kann nur den aktuellen Stand in der DB einsehen:
15,24¤ - 0,63% = 9,60


quote:
Wurde denn beim alten Anbieter nicht gleich die richtige Klickrate automatisch umgerechnet?


Ich denke das war mehr als ausdrücklich beschrieben, dass man das selbst umrechnen muss.

Auszug aus den AGB:

quote:
Besonderheiten bei der Vergütung im Pay per View (Bezahlung für Anzeigen von Bannern) Verfahren
Die auf der Webseite aufgeführte Vergütung bezieht sich auf eine Klickrate von 1%. Partner die diese Klickrate nicht erreichen werden lediglich anteilmäßig ausbezahlt.
Beispiel: Ihr Guthaben im Partnermenü weisst 10 Euro aus. Bei Klickraten von 1% und mehr erhalten sie 10 Euro.
Erreichen sie eine Klickrate von 0,8 so erhalten sie dafür 8 Euro. Ist die Klickrate bei 0,4% erhalten 4 Euro.
Konten unter 0,3% haben keinen Anspruch auf Auszahlung.
Bei der Anforderung des Auszahlungsbetrages ist auf den Mindestauszahlungsbetrag zu achten. Dieser muss unter Berücksichtung der Klickrate erreicht sein.
Alle Preisangaben sind Bruttopreisen und enthalten die gesetzliche Mehrwersteuer. Sind sie kein Gewerbetreibender oder nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt reduziert sich der Auszahlungsbetrag um die Mehrwertsteuer.

Auszug aus verdienst.php

quote:
Bei der Vergütung nach View gelten folgende Besonderheiten:
Die Summe von 0,08¤ct pro Banneraufruf setzt eine Mindestklickrate von 1% voraus. Wird dieser Wert nicht erreicht, so wird der Verdienst variabel und auf den Cent genau angepasst. Ein Beispiel sehen sie auf der rechten Seite. Wird die Klickrate von 0,3% nicht erreicht kann keine Auszahlung angefordert werden.

Beispiel rechte Seite:

quote:
Bei Pay per View:
Die Rate von 0,08ct erfordert eine Klickrate von 1%. Ist die Klickrate geringer wird anteilig vergütet. Diese Art ist voll variabel und nicht nach Gruppen aufgeteilt.
Beispiel:
10 ¤ - Klickrate 1% = 10¤
10 ¤ - Klickrate 0,7% = 7¤
10 ¤ - Klickrate 0,3% = 3¤

Bei Views wird unterhalb einer Klickrate von 0,3% keine Auszahlung getätigt.




quote:
Hab den alten Anbieter ja mal angeschrieben, aber von denen kam bisher keine Antwort ...

Das liegt nicht in meinem Einflussbereich. Bei mir wird immer sehr zeitnah geantwortet...
_________________
Viele Grüße aus Mosbach

Insidersite

...
Keine Angst vor Hartz IV
3.000 Stellen sofort frei
Games & more...

Beitrag 06.06.2003, 03:09 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer  Antworten mit Zitat  
Teddybaer
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 51
Wohnort: Jagel

Mir sind die 9,70 EUR der ganze Aufwanfd auch nicht wert, der Account ist ja ohnehin gelöscht worden.

Beitrag 06.06.2003, 21:37 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  Antworten mit Zitat  
GeizGeil
Babygeier


Anmeldungsdatum: 07.06.2003
Beiträge: 4

Kommisch mein 11 € sind verschwunden habe jetz bloß 1,35 € guthaben.
Also zahlen die wirklich nicht aus und ich benutz die auch noch. Sauer

Beitrag 09.06.2003, 10:27 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen  Antworten mit Zitat  
Insider
Juniorgeier


Anmeldungsdatum: 05.06.2003
Beiträge: 186
Wohnort: Baden

GeizGeil:

Entweder kappiert ihr das nicht, oder wollt ihr es nicht kappieren!

Es gibt keine Vergütung mehr per View.

Wenn du 11,xx Euro hattest, dann war das sicher ein Account per View. 1,35 Euro entsprechen 45 Klicks, da jeder Klick pauschal mit 3 Cent umgerechnet wurde. Den Wert von 3 Cent kann man anhand der klickratenabhängigen Vergütung errechnen.
Dort wurden die Klicks umgerechnet und zwar entsprechend der Klickrate.
Hierüber wurde mehrfach informiert.

Um es mal deutlich zu machen:
Hier ist Geldgeier bzw. geierforum und nicht das Supportboard von uns.
Im Impressum findet ihr jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Die dürft ihr bei Unstimmigkeiten nutzen.


Also lasst mal bitte diese verläumderischen Aussagen. Bis jetzt habe ich darüber hinweggesehen, aber mein Endpunkt in dieser Beziehung ist jetzt erreicht.
_________________
Viele Grüße aus Mosbach

Insidersite

...
Keine Angst vor Hartz IV
3.000 Stellen sofort frei
Games & more...

Beitrag 09.06.2003, 14:55 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer  Antworten mit Zitat  
Braekling
Administrator


Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge: 2354
Wohnort: Kaiserstadt Aachen

Hm, wenn jetzt keiner mehr was produktives dazu hat denke ich mal, das ich den Thread zumachen kann *nocheinwenigabwart*
_________________
Braekling.de +++ Sudoku @Braekling.de

Beitrag 09.06.2003, 15:04 
 Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer  Antworten mit Zitat  
  Beiträge der letzten Zeit anzeigen:      
Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.

Forum Direktsprung:
Gehe zu:  
Geierforum.de Foren-Übersicht -> Geld verdienen


Last Thread | Next Thread  >

Forum Rules:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

 
Musik-Portal
Powered by phpBB: 2.0.18 © 2001 phpBB Group

phpBB created this page in 0.057604 seconds : 23 queries executed : GZIP compression enabled
Time for databasequeries: 0.031623 seconds